Indian Premier League – IPL 2025 – Teams, Player Squads, Fixtures Schedule, History – All you need to know

IPL 2025 Summary
Here’s a summary of IPL 2025, including the format, participating teams, and total matches etc.
Indian Premier League – IPL 2025 Summary | ||
1 | Tournament Name | Indian Premier League – IPL 2024 https://iplt20.com/ |
2 | Host Countries | India |
3 | Administrator | BCCI – Board of Control for Cricket in India |
4 | Cricket League | Twеnty20 Format |
5 | First Edition | IPL 2008 |
5 | Last Edition | IPL 2024 |
6 | Total Seasons | 17th IPL Season ( 2008 – 2024 ) |
7 | New Seasons | 18th IPL Season ( IPL 2025 ) |
8 | Tournament Format | Group Stage and Playoffs |
9 | Participants Teams | 10 Teams Active ( Out of 14 Teams ) |
10 | Total Matches | 74 Matches in IPL 2025 |
11 | IPL 2025 Dates | 01 April – 31 May 2025 |
IPL 2025 All Participating Teams
- The league features both international and local players, including some of cricket’s biggest names.
- Read the names of every IPL Team, along with Captains and Head Coaches of each participating IPL Teams Squad 2025.
Indian Premier League – IPL 2025 Teams Summary | ||||
S.No. | IPL All Teams | IPL Debut | Head Coach | Countery |
1 | Chennai Super Kings | 2008 | Stephen Fleming | Team NZ |
2 | Delhi Capitals | 2008 | Hemang Badani | Team IND |
3 | Gujarat Titans | 2022 | Ashish Nehra | Team IND |
4 | Kolkata Knight Riders | 2008 | Chandrakant Pandit | Team IND |
5 | Lucknow Super Giants | 2022 | Justin Langer | Team AUS |
6 | Mumbai Indians | 2008 | Mahela Jayawardene | Team SL |
7 | Punjab Kings | 2008 | Ricky Ponting | Team AUS |
8 | Royal Challengers Bangalore | 2008 | Rahul Dravid | Team IND |
9 | Rajasthan Royals | 2008 | Andy Flower | Team IND |
10 | Sunrisers Hyderabad | 2013 | Daniel Vettori | Team NA |
IPL Auction 2025 Teams Remaining Purses

Every IPL team has to create a Minimum 18 and Maximum 25 Player Squad to provide a balance of local and international players. All IPL Teams require a minimum of 10 Indian Players, but a maximum of 08 Foreign Players, and the opportunity for the new Uncapped Indian player options. A total of 1166 players showed interest, but 333 players (214 Indians and 119 Overseas players) shortly engaged in the bidding process for the IPL 2025 season. Here is the complete list of IPL teams spending amounts in IPL Action 2025 for each squad.
Indian Premier League – IPL 2025 Auction All Team Purses | |||||
S.No. | IPL All Teams | IPL 2024 Spent | IPL 2025 Retentions | IPL 2025 Auction Spent | SRH 2026 Purse Left |
1 | Team CSK | 30.40 Cr | 64.00 Cr | 54.95 Cr | 05.00 L |
2 | Team DC | 19.05 Cr | 47.00 Cr | 72.80 Cr | 20.00 L |
3 | Team GT | 30.30 Cr | 51.00 Cr | 68.85 Cr | 15.00 L |
4 | Team KKR | 31.35 Cr | 69.00 Cr | 50.95 Cr | 05.00 L |
5 | Team LSG | 12.20 Cr | 51.00 Cr | 68.90 Cr | 10.00 L |
6 | Team MI | 16.70 Cr | 75.00 Cr | 44.80 Cr | 20.00 L |
7 | Team PBKS | 24.95 Cr | 09.50 Cr | 110.15 Cr | 35.00 L |
8 | Team RR | 14.30 Cr | 79.00 Cr | 40.70 Cr | 30.00 L |
9 | Team RCB | 20.40 Cr | 37.50 Cr | 82.25 Cr | 75.00 L |
10 | Team SRH | 30.80 Cr | 75.00 Cr | 44.80 Cr | 20.00 L |
Indian Premier League 2024 Point Table
Here’s a short look at the last year’s of Big Bash League 2024 Point Table :
IPL 2024 Point Table | |||||||
Rank | IPL Teams | Matches | Win | Lost | NR | Pts | NRR |
1st | Team KKR | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 1.428 |
2nd | Team SRH | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 0.414 |
3rd | Team RR | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 0.273 |
4th | Team RCB | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0.459 |
5th | Team CSK | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0.392 |
6th | Team DC | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | -0.377 |
7th | Team LSG | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | -0.667 |
8th | Team GT | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | -1.063 |
9th | Team PBKS | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 | -0.353 |
10th | Team MI | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | -0.318 |
IPL T20 2024 Final | |||
Kolkata Knight Riders ( C ) | Sunrisers Hyderabad ( R ) | Royal Challengers Bangalore ( Q ) | Rajasthan Royals ( Q ) |
C – Champions || R – Runner-Up || Q – Qualify
Top 10 Batsmen with Most Runs in IPL 2024
Here’s a quick overview of Top 10 Run Scorer in the IPL 2024:
Top 10 Most Runs into IPL 2024 | |||||||||
Rank | Players Name | Team | M / INN / NO | BA | Runs | SR | HS | 50 / 100 | 4s / 6s |
1st | V Kohli | RCB | 15 / 15 / 03 | 61.75 | 741 | 154.69 | 113* | 05 / 01 | 62 / 38 |
2nd | RD Gaikwad | CSK | 14 / 14 / 03 | 53 | 583 | 141.16 | 108* | 04 / 01 | 58 / 18 |
3rd | R Parag | RR | 16 / 14 / 03 | 52.09 | 573 | 149.21 | 84* | 04 / 00 | 40 / 33 |
4th | TM Head | SRH | 15 / 15 / 01 | 40.5 | 567 | 191.55 | 102 | 04 / 01 | 64 / 32 |
5th | SV Samson | RR | 16 / 15 / 04 | 48.27 | 531 | 153.46 | 86 | 05 / 00 | 48 / 24 |
6th | B Sai Sudharsan | GT | 12 / 12 / 01 | 47.9 | 527 | 141.28 | 103 | 02 / 01 | 48 / 16 |
7th | KL Rahul | LSG | 14 / 14 / 00 | 37.14 | 520 | 136.12 | 82 | 04 / 00 | 45 / 19 |
8th | N Pooran | LSG | 14 / 14 / 06 | 62.37 | 499 | 178.21 | 75 | 03 / 00 | 35 / 36 |
9th | SP Narine | KKR | 15 / 14 / 00 | 34.85 | 488 | 180.74 | 109 | 03 / 01 | 50 / 33 |
10th | Abhishek Sharma | SRH | 16 / 16 / 01 | 32.26 | 484 | 204.21 | 75* | 03 / 00 | 36 / 42 |
M = Matches || INN / NO = Innings / Not Out || BA = Batting Average || SR = Strike Rate || HS = Highest Score
Top 10 Bowlers with Most Wickets in IPL 2024
Here’s a quick overview of Top 10 Highest Wicket Taker in the IPL 2024:
Top 10 Most Wickets into IPL 2024 | |||||||||
Rank | Players Name | Team | M / INN | Ov / MO | Wkts | Eco | BBI | Bow SR | 4 / 5 Wkt |
1st | HV Patel | PBKS | 14 / 14 | 49 / 00 | 24 | 9.73 | 3/15 | 12.25 | 00 / 00 |
2nd | CV Varun | KKR | 15 / 14 | 50 / 00 | 21 | 8.04 | 3/16 | 14.28 | 00 / 00 |
3rd | JJ Bumrah | MI | 13 / 13 | 51.5 / 00 | 20 | 6.48 | 5/21 | 15.55 | 00 / 01 |
4th | AD Russell | KKR | 15 / 14 | 29.2 / 00 | 19 | 10.05 | 3/19 | 9.26 | 00 / 00 |
5th | Harshit Rana | KKR | 13 / 11 | 42.1 / 01 | 19 | 9.08 | 3/24 | 13.31 | 00 / 00 |
6th | T Natarajan | SRH | 14 / 14 | 51.2 / 01 | 19 | 9.05 | 4/19 | 16.21 | 01 / 00 |
7th | Arshdeep Singh | PBKS | 14 / 14 | 50.2 / 00 | 19 | 10.03 | 4/29 | 15.89 | 00 / 00 |
8th | Avesh Khan | RR | 16 / 15 | 54.4 / 00 | 19 | 9.59 | 3/27 | 17.31 | 00 / 00 |
9th | YS Chahal | RR | 15 / 15 | 58 / 00 | 18 | 9.41 | 3/11 | 19.33 | 00 / 00 |
10th | PJ Cummins | SRH | 16 / 16 | 61 / 00 | 18 | 9.27 | 3/43 | 20.33 | 00 / 00 |
M / INN = Matches / Innings || Ov = Overs || MO = Maiden Overs || Wkts = Wickets || BBI = Best Bowling in Innings || Eco = Bowling Economy || Bow SR – Bowling Strike Rate
IPL 2025 All Teams Full Squads

Here is the Full List of all IPL Teams Squads and their Players who Play in the IPL 2025 Session 16.
Indian Premier League – IPL 2025 All Teams No of Players | ||||
S.No. | IPL All Teams | Short Names | Teams Captain | Players Squad |
1 | Chennai Super Kings | Team CSK | Ruturaj Gaikwad | 25 Players |
2 | Delhi Capitals | Team DC | KL Rahul | 23 Players |
3 | Gujarat Titans | Team GT | Shubman Gill | 25 Players |
4 | Kolkata Knight Riders | Team KKR | Venkatesh Iyer | 21 Players |
5 | Lucknow Super Giants | Team LSG | Rishabh Pant | 24 Players |
6 | Mumbai Indians | Team MI | Hardik Pandya | 23 Players |
7 | Punjab Kings | Team PBKS | Shreyas Iyer | 25 Players |
8 | Rajasthan Royals | Team RR | Sanju Samson | 23 Players |
9 | Royal Challengers Bangalore | Team RCB | Virat Kohli | 22 Players |
10 | Sunrisers Hyderabad | Team SRH | Pat Cummins | 23 Players |
Team CSK Squad for IPL 2025
Here is the complete List of Team Chennai Super Kings Squad for IPL 2025, ready to take on the Challenge. Here is the player’s List of the Team CSK Squad:
Chennai Super Kings – Team CSK Full Squad for IPL 2025 | ||||
S.NO. | Team CSK Players 2025 | Team | Price ( ₹) | Role |
1 | Ruturaj Gaikwad | IND | 18.00 Cr | Batsman |
2 | Shaik Rasheed | IND | 30.00 L | Batsman |
3 | Andre Siddarth C | IND | 30.00 L | Batsman |
4 | Rahul Tripathi | IND | 03.40 Cr | Batsman |
5 | Devon Conway | NZ | 06.25 Cr | Batsman |
6 | MS Dhoni | IND | 04.00 Cr | WK-Batsman |
7 | Vansh Bedi | IND | 55.00 L | WK-Batsman |
8 | Shivam Dube | IND | 12.00 Cr | All Rounder |
9 | Ravindra Jadeja | IND | 18.00 Cr | All Rounder |
10 | Vijay Shankar | IND | 01.20 Cr | All Rounder |
11 | Deepak Hooda | IND | 01.70 Cr | All Rounder |
12 | Anshul Kamboj | IND | 03.40 Cr | All Rounder |
13 | Rachin Ravindra | NZ | 04.00 Cr | All Rounder |
14 | Jamie Overton | ENG | 01.50 Cr | All Rounder |
15 | Kamlesh Nagarkoti | IND | 30.00 L | All Rounder |
16 | Ramakrishna Ghosh | IND | 30.00 L | All Rounder |
17 | Ravichandran Ashwin | IND | 09.75 Cr | All Rounder |
18 | Sam Curran | ENG | 02.40 Cr | All Rounder |
19 | Matheesha Pathirana | SL | 13.00 Cr | Bowler |
20 | Shreyas Gopal | IND | 30.00 L | Bowler |
21 | Mukesh Choudhary | IND | 30.00 L | Bowler |
22 | Nathan Ellis | AUS | 02.00 Cr | Bowler |
23 | Gurjapneet Singh | IND | 02.20 Cr | Bowler |
24 | Noor Ahmad | AFG | 10.00 Cr | Bowler |
25 | Khaleel Ahmed | IND | 04.80 Cr | Bowler |
Team DC Squad for IPL 2025
Here is the complete List of Team Delhi Capitals Squad for IPL 2025, ready to take on the Challenge. Here is the player’s List of the Team DC Squad:
Delhi Capitals – Team DC Full Squad for IPL 2025 | ||||
S.No. | Team DC Players 2025 | Team | Price ( ₹) | Role |
1 | Karun Nair | IND | 50.00 L | Batsman |
2 | Harry Brook | ENG | 06.25 Cr | Batsman |
3 | Jake Fraser-McGurk | AUS | 09.00 Cr | Batsman |
4 | Faf du Plessis | SA | 02.00 Cr | Batsman |
5 | Tristan Stubbs | SA | 10.00 Cr | WK-Batsman |
6 | Abishek Porel | IND | 04.00 Cr | WK-Batsman |
7 | Donovan Ferreira | SA | 75.00 L | WK-Batsman |
8 | KL Rahul | IND | 14.00 Cr | WK-Batsman |
9 | Axar Patel | IND | 16.50 Cr | All Rounder |
10 | Sameer Rizvi | IND | 95.00 L | All Rounder |
11 | Ashutosh Sharma | IND | 03.80 Cr | All Rounder |
12 | Darshan Nalkande | IND | 30.00 L | All Rounder |
13 | Ajay Jadav Mandal | IND | 30.00 L | All Rounder |
14 | Vipraj Nigam | IND | 50.00 L | All Rounder |
15 | Manvanth Kumar L | IND | 30.00 L | All Rounder |
16 | Tripurana Vijay | IND | 30.00 L | All Rounder |
17 | Madhav Tiwari | IND | 40.00 L | All Rounder |
18 | Kuldeep Yadav | IND | 13.25 Cr | Bowler |
19 | Dushmantha Chameera | SL | 75.00 L | Bowler |
20 | Mitchell Starc | AUS | 11.75 Cr | Bowler |
21 | Mohit Sharma | IND | 02.20 Cr | Bowler |
22 | T Natarajan | IND | 10.75 Cr | Bowler |
23 | Mukesh Kumar | IND | 8.00 Cr | Bowler |
Team GT Squad for IPL 2025
Here is the complete List of Team Gujarat Titans Squad for IPL 2025, ready to take on the Challenge. Here is the player’s List of the Team GT Squad:
Gujarat Titans – Team GT Full Squad for IPL 2025 | ||||
S.No. | Team GT Players 2025 | Team | Price ( ₹) | Role |
1 | Shubman Gill | IND | 16.50 Cr | Batsman |
2 | Sai Sudharsan | IND | 08.50 Cr | Batsman |
3 | Glenn Phillips | NZ | 02.00 Cr | Batsman |
4 | Kumar Kushagra | IND | 65.00 L | WK-Batsman |
5 | Anuj Rawat | IND | 30.00 L | WK-Batsman |
6 | Jos Buttler | ENG | 15.75 Cr | WK-Batsman |
7 | Rashid Khan | AFG | 18.00 Cr | All Rounder |
8 | Rahul Tewatia | IND | 04.00 Cr | All Rounder |
9 | Shahrukh Khan | IND | 04.00 Cr | All Rounder |
10 | Nishant Sindhu | IND | 30.00 L | All Rounder |
11 | Ravisrinivasan Sai Kishore | IND | 02.00 Cr | All Rounder |
12 | Gerald Coetzee | SA | 02.40 Cr | All Rounder |
13 | Jayant Yadav | IND | 75.00 L | All Rounder |
14 | Arshad Khan | IND | 01.30 Cr | All Rounder |
15 | Karim Janat | AGF | 75.00 L | All Rounder |
16 | Sherfane Rutherford | WI | 02.60 Cr | All Rounder |
17 | Mahipal Lomror | IND | 01.70 Cr | All Rounder |
18 | Washington Sundar | IND | 03.20 Cr | All Rounder |
19 | Manav Suthar | IND | 30.00 L | Bowler |
20 | Gurnoor Brar | IND | 01.30 Cr | Bowler |
21 | Ishant Sharma | IND | 75.00 L | Bowler |
22 | Kagiso Rabada | SA | 10.75 Cr | Bowler |
23 | Prasidh Krishna | IND | 09.50 Cr | Bowler |
24 | Kulwant Khejroliya | IND | 30.00 L | Bowler |
25 | Mohammed Siraj | IND | 12.25 Cr | Bowler |
Team KKR Squad for IPL 2025
Here is the complete List of Team Kolkata Knight Riders Squad for IPL 2025, ready to take on the Challenge. Here is the player’s List of the Team KKR Squad:
Kolkata Knight Riders – Team KKR Full Squad for IPL 2025 | ||||
S.No. | Team KKR Players 2025 | Team | Price ( ₹) | Role |
1 | Rinku Singh | IND | 13.00 Cr | Batsman |
2 | Angkrish Raghuvanshi | IND | 03.00 Cr | Batsman |
3 | Ajinkya Rahane | IND | 01.50 Cr | Batsman |
4 | Manish Pandey | IND | 75.00 L | Batsman |
5 | Luvnith Sisodia | IND | 30.00 L | WK-Batsman |
6 | Quinton de Kock | SA | 03.60 Cr | WK-Batsman |
7 | Rahmanullah Gurbaz | AGF | 02.00 Cr | WK-Batsman |
8 | Sunil Narine | WI | 12.00 Cr | All Rounder |
9 | Andre Russell | WI | 12.00 Cr | All Rounder |
10 | Ramandeep Singh | IND | 04.00 Cr | All Rounder |
11 | Anukul Roy | IND | 40.00 L | All Rounder |
12 | Rovman Powell | WI | 01.50 Cr | All Rounder |
13 | Venkatesh Iyer | IND | 23.75 Cr | All Rounder |
14 | Moeen Ali | ENG | 02.00 Cr | All Rounder |
15 | Varun Chakaravarthy | IND | 12.00 Cr | Bowler |
16 | Harshit Rana | IND | 04.00 Cr | Bowler |
17 | Vaibhav Arora | IND | 01.80 Cr | Bowler |
18 | Mayank Markande | IND | 30.00 L | Bowler |
19 | Umran Malik | IND | 75.00 L | Bowler |
20 | Anrich Nortje | SA | 06.50 Cr | Bowler |
21 | Spencer Johnson | AUS | 02.80 Cr | Bowler |
Team LSG Squad for IPL 2025
Here is the complete List of Team Lucknow Super Giants Squad for IPL 2025, ready to take on the Challenge. Here is the player’s List of the Team LSG Squad:
Lucknow Super Giants – Team LSG Full Squad for IPL 2025 | ||||
S.No. | Team LSG Players 2025 | Team | Price ( ₹) | Role |
1 | Ayush Badoni | IND | 04.00 Cr | Batsman |
2 | Himmat Singh | IND | 30.00 L | Batsman |
3 | David Miller | SA | 07.50 Cr | Batsman |
4 | Matthew Breetzke | SA | 75.00 L | Batsman |
5 | Aiden Markram | SA | 02.00 Cr | Batsman |
6 | Nicholas Pooran | WI | 21.00 Cr | WK-Batsman |
7 | Aryan Juyal | IND | 30.00 L | WK-Batsman |
8 | Rishabh Pant | IND | 27.00 Cr | WK-Batsman |
9 | Shahbaz Ahmed | IND | 02.40 Cr | All Rounder |
10 | Abdul Samad | IND | 04.20 Cr | All Rounder |
11 | RS Hangargekar | IND | 30.00 L | All Rounder |
12 | Arshin Kulkarni | IND | 30.00 L | All Rounder |
13 | Yuvraj Chaudhary | IND | 30.00 L | All Rounder |
14 | Mitchell Marsh | AUS | 03.40 Cr | All Rounder |
15 | Ravi Bishnoi | IND | 11.00 Cr | Bowler |
16 | Mayank Yadav | IND | 11.00 Cr | Bowler |
17 | Mohsin Khan | IND | 04.00 Cr | Bowler |
18 | Akash Deep | IND | 08.00 Cr | Bowler |
19 | Akash Singh | IND | 30.00 L | Bowler |
20 | Manimaran Siddharth | IND | 75.00 L | Bowler |
21 | Digvesh Singh | IND | 30.00 L | Bowler |
22 | Shamar Joseph | WI | 75.00 L | Bowler |
23 | Avesh Khan | IND | 09.75 Cr | Bowler |
24 | Prince Yadav | IND | 30.00 L | Bowler |
Team MI Squad for IPL 2025
Here is the complete List of Team Mumbai Indians Squad for IPL 2025, ready to take on the Challenge. Here is the player’s List of the Team MI Squad:
Mumbai Indians – Team MI Full Squad for IPL 2025 | ||||
S.No. | Team MI Players 2025 | Team | Price ( ₹) | Role |
1 | Suryakumar Yadav | IND | 16.35 Cr | Batsman |
2 | Rohit Sharma | IND | 16.30 Cr | Batsman |
3 | Tilak Varma | IND | 08.00 Cr | Batsman |
4 | Bevon Jacobs | NZ | 30.00 L | Batsman |
5 | Ryan Rickelton | SA | 01.00 Cr | WK-Batsman |
6 | Robin Minz | IND | 65.00 L | WK-Batsman |
7 | Krishnan Shrijith | IND | 30.00 L | WK-Batsman |
8 | Hardik Pandya | IND | 16.35 Cr | All Rounder |
9 | Naman Dhir | IND | 05.25 Cr | All Rounder |
10 | Raj Bawa | IND | 30.00 L | All Rounder |
11 | Vignesh Puthur | IND | 30.00 L | All Rounder |
12 | Will Jacks | ENG | 05.25 Cr | All Rounder |
13 | Mitchell Santner | NZ | 02.00 Cr | All Rounder |
14 | Jasprit Bumrah | IND | 18.00 Cr | Bowler |
15 | Arjun Tendulkar | IND | 30.00 L | Bowler |
16 | Ashwani Kumar | IND | 30.00 L | Bowler |
17 | Allah Ghazanfar | AFG | 04.80 Cr | Bowler |
18 | Reece Topley | ENG | 75.00 L | Bowler |
19 | Lizaad Williams | SA | 75.00 L | Bowler |
20 | Karn Sharma | IND | 50.00 L | Bowler |
21 | Trent Boult | NZ | 12.50 Cr | Bowler |
22 | Deepak Chahar | IND | 09.25 Cr | Bowler |
23 | Satyanarayana Raju | IND | 30.00 L | Bowler |
Team PBKS Squad for IPL 2025
Here is the complete List of Team Punjab Kings Squad for IPL 2025, ready to take on the Challenge. Here is the player’s List of the Team PBKS Squad:
Punjab Kings – Team PBKS Full Squad for IPL 2025 | ||||
S.No. | Team PBKS Players 2025 | Team | Price ( ₹) | Role |
1 | Nehal Wadhera | IND | 04.20 Cr | Batsman |
2 | Harnoor Singh | IND | 30.00 L | Batsman |
3 | Shreyas Iyer | IND | 26.75 Cr | Batsman |
4 | Musheer Khan | IND | 30.00 L | Batsman |
5 | Pyla Avinash | IND | 30.00 L | Batsman |
6 | Prabhsimran Singh | IND | 04.00 Cr | WK-Batsman |
7 | Vishnu Vinod | IND | 95.00 L | WK-Batsman |
8 | Josh Inglis | AUS | 02.60 Cr | WK-Batsman |
9 | Shashank Singh | IND | 05.50 Cr | All Rounder |
10 | Suryansh Shedge | IND | 30.00 L | All Rounder |
11 | Harpreet Brar | IND | 01.50 Cr | All Rounder |
12 | Marco Jansen | SA | 07.00 Cr | All Rounder |
13 | Aaron Hardie | AUS | 01.25 Cr | All Rounder |
14 | Azmatullah Omarzai | AFG | 02.40 Cr | All Rounder |
15 | Priyansh Arya | IND | 03.80 Cr | All Rounder |
16 | Praveen Dubey | IND | 30.00 L | All Rounder |
17 | Glenn Maxwell | AUS | 04.20 Cr | All Rounder |
18 | Marcus Stoinis | AUS | 11.00 Cr | All Rounder |
19 | Yash Thakur | IND | 01.60 Cr | Bowler |
20 | Vijaykumar Vyshak | IND | 01.80 Cr | Bowler |
21 | Kuldeep Sen | IND | 80.00 L | Bowler |
22 | Xavier Bartlett | AUS | 80.00 L | Bowler |
23 | Arshdeep Singh | IND | 18.00 Cr | Bowler |
24 | Yuzvendra Chahal | IND | 18.00 Cr | Bowler |
25 | Lockie Ferguson | NZ | 02.00 Cr | Bowler |
Team RCB Squad for IPL 2025
Here is the complete List of Team Royal Challengers Bangalore Squad for IPL 2025, ready to take on the Challenge. Here is the player’s List of the Team RCB Squad:
Royal Challengers Bangalore – Team RCB Full Squad for IPL 2025 | ||||
S.No. | Team RCB Players 2025 | Team | Price ( ₹) | Role |
1 | Virat Kohli | IND | 21.00 Cr | Batsman |
2 | Rajat Patidar | IND | 11.00 Cr | Batsman |
3 | Swastik Chikara | IND | 30.00 L | Batsman |
4 | Devdutt Padikkal | IND | 02.00 Cr | Batsman |
5 | Jitesh Sharma | IND | 11.00 Cr | WK-Batsman |
6 | Philip Salt | ENG | 11.50 Cr | WK-Batsman |
7 | Swapnil Singh | IND | 50.00 L | All Rounder |
8 | Jacob Bethell | ENG | 02.60 Cr | All Rounder |
9 | Romario Shepherd | WI | 01.50 Cr | All Rounder |
10 | Liam Livingstone | ENG | 08.75 Cr | All Rounder |
11 | Krunal Pandya | IND | 05.75 Cr | All Rounder |
12 | Tim David | AUS | 03.00 Cr | All Rounder |
13 | Manoj Bhandage | IND | 30.00 L | All Rounder |
14 | Yash Dayal | IND | 05.00 Cr | Bowler |
15 | Lungi Ngidi | SA | 01.00 Cr | Bowler |
16 | Rasikh Dar Salam | IND | 06.00 Cr | Bowler |
17 | Suyash Sharma | IND | 02.60 Cr | Bowler |
18 | Nuwan Thushara | SL | 01.60 Cr | Bowler |
19 | Mohit Rathee | IND | 30.00 L | Bowler |
20 | Josh Hazlewood | AUS | 12.50 Cr | Bowler |
21 | Bhuvneshwar Kumar | IND | 10.75 Cr | Bowler |
22 | Abhinandan Singh | IND | 30.00 L | Bowler |
Team RR Squad for IPL 2025
Here is the complete List of Team Rajasthan Royals Squad for IPL 2025, ready to take on the Challenge. Here is the player’s List of the Team RR Squad:
Rajasthan Royals – Team RR Full Squad for IPL 2025 | ||||
S.No. | Team RR Players 2025 | Team | Price ( ₹) | Role |
1 | Yashasvi Jaiswal | IND | 18.00 Cr | Batsman |
2 | Shimron Hetmyer | WI | 11.00 Cr | Batsman |
3 | Shubham Dubey | IND | 80.00 L | Batsman |
4 | Vaibhav Suryavanshi | IND | 01.10 Cr | Batsman |
5 | Sanju Samson | IND | 18.00 Cr | WK-Batsman |
6 | Dhruv Jurel | IND | 14.00 Cr | WK-Batsman |
7 | Kunal Singh Rathore | IND | 30.00 L | WK-Batsman |
8 | Riyan Parag | IND | 14.00 Cr | All Rounder |
9 | Yudhvir Singh Charak | IND | 35.00 L | All Rounder |
10 | Nitish Rana | IND | 04.20 Cr | All Rounder |
11 | Wanindu Hasaranga | SL | 05.25 Cr | All Rounder |
12 | Sandeep Sharma | IND | 04.00 Cr | Bowler |
13 | Tushar Deshpande | IND | 06.50 Cr | Bowler |
14 | Akash Madhwal | IND | 01.20 Cr | Bowler |
15 | Kumar Kartikeya | IND | 30.00 L | Bowler |
16 | Kwena Maphaka | SA | 01.50 Cr | Bowler |
17 | Maheesh Theekshana | SL | 04.40 Cr | Bowler |
18 | Fazalhaq Farooqi | AFG | 02.00 Cr | Bowler |
19 | Ashok Sharma | IND | 30.00 L | Bowler |
20 | Jofra Archer | ENG | 12.50 Cr | Bowler |
Team SRH Squad for IPL 2025
Here is the complete List of Team Sunrisers Hyderabad Squad for IPL 2025, ready to take on the Challenge. Here is the player’s List of the Team SRH Squad:
Sunrisers Hyderabad – Team SRH Full Squad for IPL 2025 | ||||
S.No. | Team SRH Players 2025 | Team | Price ( ₹) | Role |
1 | Abhinav Manohar | IND | 03.20 Cr | Batsman |
2 | Atharva Taide | IND | 30.00 L | Batsman |
3 | Sachin Baby | IND | 30.00 L | Batsman |
4 | Aniket Verma | IND | 30.00 L | Batsman |
5 | Heinrich Klaasen | SA | 23.00 Cr | WK-Batsman |
6 | Ishan Kishan | IND | 11.25 Cr | WK-Batsman |
7 | Travis Head | AUS | 14.00 Cr | All Rounder |
8 | Abhishek Sharma | IND | 14.00 Cr | All Rounder |
9 | Nitish Reddy | IND | 06.00 Cr | All Rounder |
10 | Brydon Carse | ENG | 01.00 Cr | All Rounder |
11 | Pat Cummins | AUS | 18.00 Cr | All Rounder |
12 | Kamindu Mendis | SL | 75.00 L | All Rounder |
13 | Harshal Patel | IND | 08.00 Cr | All Rounder |
14 | Rahul Chahar | IND | 03.20 Cr | Bowler |
15 | Jaydev Unadkat | IND | 01.00 Cr | Bowler |
16 | Simarjeet Singh | IND | 01.50 Cr | Bowler |
17 | Zeeshan Ansari | IND | 40.00 L | Bowler |
18 | Mohammed Shami | IND | 10.00 Cr | Bowler |
19 | Adam Zampa | AUS | 02.40 Cr | Bowler |
20 | Eshan Malinga | SL | 01.20 Cr | Bowler |
21 | Harshal Patel | IND | 08.00 Cr | Bowler |
22 | Mohammed Shami | IND | 10.00 Cr | Bowler |
23 | Jaydev Unadkat | IND | 01.00 Cr | Bowler |
Indian Premier League 2025 Full Schedule

The IPL 2025 begins on 22nd March 2025, with the defending champions Team KKR playing against Team RCB at the Stadium of Eden Gardens in Kolkata. Here’s a quick overview of the entire IPL 2025 Schedule
Indian Premier League – IPL 2025 Teams Summary | ||||
S.No. | IPL All Teams | IPL Debut | Head Coach | Countery |
1 | Chennai Super Kings | 2008 | Stephen Fleming | Team NZ |
2 | Delhi Capitals | 2008 | Hemang Badani | Team IND |
3 | Gujarat Titans | 2022 | Ashish Nehra | Team IND |
4 | Kolkata Knight Riders | 2008 | Chandrakant Pandit | Team IND |
5 | Lucknow Super Giants | 2022 | Justin Langer | Team AUS |
6 | Mumbai Indians | 2008 | Mahela Jayawardene | Team SL |
7 | Punjab Kings | 2008 | Ricky Ponting | Team AUS |
8 | Royal Challengers Bangalore | 2008 | Rahul Dravid | Team IND |
9 | Rajasthan Royals | 2008 | Andy Flower | Team IND |
10 | Sunrisers Hyderabad | 2013 | Daniel Vettori | Team NZ |
Tata IPL 2025 Matches Schedule with Results | |||||
Date | Match No | IPL 2025 Matches Schedule | Stadium | State | |
Mar 22, Sat | 1st Match | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bengaluru | Eden Gardens | Kolkata |
Mar 23, Sun | 2nd Match | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Rajiv Gandhi International Stadium | Hyderabad |
Mar 23, Sun | 3rd Match | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | MA Chidambaram Stadium | Chennai |
Mar 24, Mon | 4th Match | Delhi Capitals | Lucknow Super Giants | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium | Visakhapatnam |
Mar 25, Tue | 5th Match | Gujarat Titans | Punjab Kings | Narendra Modi Stadium | Ahmedabad |
